Descripción
Maneta izquierda inyectada pulida
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| HUSQVARNA CR 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA CR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | |
| HUSQVARNA SMR 570 (H601AB) [570] | ||||
| HUSQVARNA | SMR 570 (H601AB) | 570 | 2004 | |
| HUSQVARNA | SMR 570 (H601AB) | 570 | 2003 | |
| HUSQVARNA | SMR 570 (H601AB) | 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | SMR 570 (H601AB) | 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA TC 570 (H600AA) [570] | ||||
| HUSQVARNA | TC 570 (H600AA) | 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA TE 400 (H500AA) [400] | ||||
| HUSQVARNA | TE 400 (H500AA) | 400 | 2001 | |
| HUSQVARNA TE 570 (H601AA) [570] | ||||
| HUSQVARNA | TE 570 (H601AA) | 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | TE 570 (H601AA) | 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA TE 610 [610] | ||||
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA WR 125 (1T00AA) [125] | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 | 1998 | |
| HUSQVARNA WR 250 [250] | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 |




Cojinete columna suspensión | Monroe MK297
Amortiguador | Monroe G7327
Retrovisor exterior ALKAR 6129804
Soporte, motor | LEMFÖRDER 31204 01
Amortiguador | Monroe G7402
Amortiguador | Monroe 10050
Polea inversión/guía, correa poli V INA 532 0234 10
Pantalón Fox Mujer Flexair Fracture Azul Aqua |36349-246|
Filtro de aceite PURFLUX L1106
APICO MANETA EMBRAGUE KTM/HUSKY/GAS SX/EXC125-200 09-15, TC125 14-21,FC250-450 16-21, EC/XC MAGURA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.